Maillot de bain deux pièces model 215845 Barontex
Le maillot de bain deux pièces Self 730V1AE1 Azure 1 est un mélange harmonieux de coupe féminine, de confort et de haute qualité de fabrication. Parfait pour la plage et la piscine. Les bonnets rembourrés avec armatures offrent un bon soutien et mettent en valeur la poitrine. Les bretelles amovibles et réglables permettent de porter le maillot de plusieurs façons, y compris sans bretelles. Les coussinets push-up dans certaines tailles (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) offrent un léger effet liftant et mettent en valeur la poitrine. La fermeture réglable assure un ajustement parfait à la silhouette. Les coutures lisses et cachées garantissent un confort maximal et une finition esthétique. Le modèle Azure 1 se distingue par son style et sa fonctionnalité, offrant un confort total dans
Garanties sécurité
Paiements sécurisés SSL
Paiements sécurisés SSL
Politique de livraison
Livraison suivie 48/72H
Livraison suivie 48/72H
Politique retours
Satisfait ou échangé 14 jours
Satisfait ou échangé 14 jours
Le maillot de bain deux pièces Self 730V1AE1 Azure 1 est un mélange harmonieux de coupe féminine, de confort et de haute qualité de fabrication. Parfait pour la plage et la piscine. Les bonnets rembourrés avec armatures offrent un bon soutien et mettent en valeur la poitrine. Les bretelles amovibles et réglables permettent de porter le maillot de plusieurs façons, y compris sans bretelles. Les coussinets push-up dans certaines tailles (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) offrent un léger effet liftant et mettent en valeur la poitrine. La fermeture réglable assure un ajustement parfait à la silhouette. Les coutures lisses et cachées garantissent un confort maximal et une finition esthétique. Le modèle Azure 1 se distingue par son style et sa fonctionnalité, offrant un confort total dans toutes les situations de vacances, des bains de mer à la détente au spa. Une proposition pour les femmes qui apprécient l'élégance, la durabilité et l'ajustement parfait.
Élasthanne 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
EU 36C | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
EU 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
EU 38B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
EU 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
EU 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
EU 38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
EU 40B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
EU 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
EU 40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
EU 40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
EU 40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
EU 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
EU 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
EU 42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
EU 42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
EU 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
EU 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
EU 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
EU 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
EU 44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
feedback Signaler le commentaire